1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2018
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2018-04-29
Ředitel
Marek Velát
2018-04-29
16:27:15

Posádka

Pilot
Běhounek Lukáš
Copilot
Bobek Kryštof
Kategorie S-AL2
Čas startu 12:58:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05
Klasifikován ANO
Body 4767

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 16 / 0 / 0 3200
Vzlet [S / Z / D] 12:58:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 25 25
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 13:03:00 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB1 ČB 3.72 13:04:52 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB2 ČB 8.84 13:07:25 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB3 ČB 11.90 13:08:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB4 ČB 16.43 13:11:13 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB1 OB, ČB 20.26 13:13:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB5 ČB 22.63 13:14:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB6 ČB 25.27 13:15:38 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB7 ČB 27.12 13:16:34 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB2 OB, ČB 28.36 13:17:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB8 ČB 31.22 13:18:36 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB9 ČB 33.36 13:19:41 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB10 ČB 37.05 13:21:31 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB11 ČB 39.89 13:22:57 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB3 OB, ČB 43.08 13:24:32 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB12 ČB 46.50 13:27:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB13 ČB 50.27 13:29:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB14 ČB 56.32 13:32:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB4 OB, ČB 58.22 13:33:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
ČB15 ČB 66.23 13:38:07 13:38:02 ANO ANO GND - FL 660 777 100 0 0 0
OB5 OB, ČB 70.88 13:40:27 13:40:27 ANO ANO GND - FL 660 759 100 50 0 0
ČB16 ČB 74.01 13:42:00 13:42:03 ANO ANO GND - FL 660 759 100 0 0 0
OB6 OB, ČB 80.02 13:45:01 13:44:54 ANO ANO GND - FL 660 855 92 50 0 0
PB1 PB 83.40 13:46:42 13:46:29 ANO ANO GND - FL 660 803 0 0 100 0
OB7 OB 86.20 13:48:06 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB8 OB 89.20 13:49:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB2 PB 91.33 13:50:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB9 OB 93.18 13:51:35 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB3 PB 95.44 13:52:43 13:51:30 ANO ANO GND - FL 660 825 0 0 100 0
OB10 OB 98.52 13:54:16 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB4 PB 101.82 13:55:55 13:54:00 ANO ANO GND - FL 660 846 0 0 100 0
OB11 OB 104.76 13:57:23 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB5 PB 107.42 13:58:43 13:56:12 ANO ANO GND - FL 660 712 0 0 100 0
OB12 OB 108.64 13:59:19 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB13 OB 111.26 14:00:38 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB14 OB, RYCH_Z 113.35 14:01:41 13:58:31 ANO ANO GND - FL 660 693 0 50 0 0
KBT OB, RYCH_K 122.74 14:06:22 14:02:59 ANO ANO GND - FL 660 672 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
OB14 KBT 120 126 0